أعلن رئيس منطقة مانهاتن، براد هويلمان سيجال، يوم الثلاثاء، أنه سيخصص 50 مليون دولار، وهي كامل ميزانيته التقديرية للسنة المالية المقبلة، للفنون، حسبما ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية. نيويورك تايمز.
وقال هويلمان سيجال، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، لـ مرات أن هذا القرار جاء كرد مباشر على الرئيس دونالد ترامب ومحاولاته لإعادة تشكيل المؤسسات الثقافية في البلاد. خلال إدارته الثانية، استولى ترامب على مركز كينيدي وحاول إعادة تسميته باسمه؛ أمر بتغيير المعروضات في المواقع التاريخية التي تدرس تاريخ العبودية في الولايات المتحدة؛ واقترح إنشاء قوس نصر وحديقة منحوتات للأبطال الأمريكيين؛ وقامت بقمع أجزاء مختلفة من مؤسسة سميثسونيان، مما أدى في النهاية إلى استقالة مدير معرض الصور الوطني كيم ساجيت.
وقال هويلمان سيجال للصحيفة: “أعرف أهمية الفنون والثقافة لمجتمعنا، وللاقتصاد وللأجيال القادمة من سكان مانهاتن وسكان نيويورك”. “نعتقد أن هذا يمثل دفعة معنوية للقطاع.”
يعد هذا القرار بمثابة استراحة من رؤساء البلدات السابقين الذين قسموا ميزانيتهم التقديرية بين خدمات المدينة المختلفة، بما في ذلك الإسكان العام والحدائق العامة والفنون. ولا يزال توزيع هذه الأموال بحاجة إلى الموافقة كجزء من ميزانية المدينة، والتي من المقرر أن يعتمدها مجلس المدينة بحلول نهاية يونيو، قبل بدء السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
ومع تخصيص التمويل لتعليم الفنون وتجديد المتاحف وغير ذلك، فإن مبلغ الـ 50 مليون دولار سيستفيد منه 55 منظمة ثقافية و28 مدرسة. سيتم منح أكبر مجموعة من المنح، بقيمة 2 مليون دولار، إلى المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، ومتحف ديل باريو، والباليه الإسباني في نيويورك، ومتحف الصينيين في أمريكا، ومركز شومبورج للأبحاث في ثقافة السود التابع لمكتبة نيويورك العامة. سيتم تخصيص مبلغ 2 مليون دولار من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي لتجديد قاعة الطيور في المحيط الهادئ، والتي لا تزال في مراحل التخطيط المبكرة، وفقًا مرات.
سيحصل كل من مركز لينكولن للفنون المسرحية، ومتحف مدينة نيويورك، وتالر بوريكوا، ومهرجان شكسبير في نيويورك على مليون دولار، في حين سيحصل كل من متحف متروبوليتان للفنون، ومتحف نيويورك التاريخي، ورابطة طلاب الفنون في نيويورك على منحة قدرها 500 ألف دولار لكل منهم. المنظمات الأخرى التي تتلقى الأموال هي المركز الدولي للتصوير الفوتوغرافي (500000 دولار)، ومؤسسة ألفين أيلي للرقص (327000 دولار)، وأصدقاء هاي لاين (250000 دولار)، ومكتبة ومتحف مورغان (200000 دولار).
من بين المدارس العامة التي تتلقى التمويل هي O’Shea Campus – M044 (900,000 دولار)، PS 004 – Duke Ellington (750,000 دولار)، مدرسة Fiorello H. LaGuardia الثانوية للموسيقى والفنون والفنون المسرحية (500,000 دولار)، PS 75 – مدرسة إميلي ديكنسون (325,000 دولار)، PS 15 – مدرسة روبرتو كليمنتي (197,000 دولار)، والثانوية كلية الفنون والتصميم (100.000 دولار). تشمل المنظمات التعليمية الأخرى التي تعد جزءًا من المستفيدين من المنح كلية Hunter College – CUNY، التي ستحصل على 300000 دولار، ومدرسة Juilliard، التي ستحصل على 257000 دولار.
وقال هويلمان سيجال أيضًا إن صندوق التخصيص هذا يهدف إلى إلهام تبرعات مماثلة من الجهات المانحة من القطاع الخاص، حيث تم جمع حوالي 12 مليون دولار بالفعل، وفقًا لـ مرات. وقال إن الهدف هو زيادة الاستثمار في فنون وثقافة المدينة، مضيفاً أن “عدم اليقين هو ما يمكن أن يدفع القطاع إلى حالة من الفوضى لأن إقامة معرض قد يستغرق سنوات للتخطيط له. ونأمل أن نوفر بعض الاستقرار”.
فيما يلي القائمة الكاملة للمنظمات الثقافية والمدارس التي من المقرر أن تتلقى أموالاً من ميزانية الـ 50 مليون دولار، إذا تمت الموافقة عليها، أدناه.
| 2,000,000 | المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي |
| 2,000,000 دولار | Amigos del Museo Del Barrio (DBA: El Museo del Barrio) |
| 2,000,000 دولار | شركة باليه هيسبانيكو نيويورك (طلب 2 من 2) |
| 2,000,000 دولار | متحف الصينيين في الأمريكتين |
| 2,000,000 دولار | NYPL – شومبيرج |
| 1,157,000 دولار | إندي سبيس، وشركة |
| 1,000,000 دولار | مركز التاريخ اليهودي |
| 1,000,000 دولار | الصحة + المستشفيات / بلفيو (NICU) |
| 1,000,000 دولار | مركز لينكولن للفنون المسرحية، وشركة |
| 1,000,000 دولار | متحف بيت التاجر (حدائق) |
| 1,000,000 دولار | متحف مدينة نيويورك |
| 1,000,000 دولار | مركز مدينة نيويورك |
| 1,000,000 دولار | مهرجان شكسبير في نيويورك |
| 1,000,000 دولار | NYPL – مكتبة الفنون المسرحية |
| 1,000,000 دولار | ورشة عمل بورتوريكو (تالر بوريكوا) |
| 1,000,000 دولار | شركة مسرح الدوار |
| 1,000,000 دولار | مؤسسة كارنيجي هول |
| 1,000,000 دولار | جمعية الشباب والشابات العبرية، dba شارع 92 Y، نيويورك (92NY) |
| 900000 دولار | حرم أوشيه – M044 (3 مدارس): 03M334 – مدرسة أندرسون؛ 03M245 – MS M245 – مدرسة المركز؛ 03M247 – MS 247 – المدرسة المتوسطة ثنائية اللغة |
| 750.000 دولار | 02M001 – PS 001 – ألفريد إي سميث |
| 750.000 دولار | 03M242 – PS 242 – أكاديمية ماجنت للدبلوماسيين الشباب |
| 750.000 دولار | 03M333 – PS 333 – مدرسة مانهاتن للأطفال |
| 750.000 دولار | 04M102 – PS 102 – مدرسة جاك كارتييه |
| 750.000 دولار | 05M092 – PS 092 – ماري ماكليود بيثون |
| 750.000 دولار | 05M125 – PS 125 – مدرسة رالف بانش |
| 750.000 دولار | 05M369 – مدرسة الجمعية الحضرية للفنون المسرحية |
| 750.000 دولار | 06M004 – PS 004 – ديوك إلينغتون |
| 700000 دولار | 06M366 – PS/IS 366 – أكاديمية واشنطن هايتس |
| 600000 دولار | 04M007 – PS 007 – صموئيل ستيرن |
| 500000 دولار | 02M600 – المدرسة الثانوية لصناعات الأزياء |
| 500000 دولار | 03M485 – مدرسة Fiorello H. LaGuardia الثانوية للموسيقى والفنون والفنون المسرحية |
| 500000 دولار | 05M123 – PS 123 – مهاليا جاكسون |
| 500000 دولار | تحالف الجاز الأفرولاتيني في نيويورك (طلب 1 من 2) |
| 500000 دولار | تحالف الجاز الأفرولاتيني في نيويورك (طلب 2 من 2) |
| 500000 دولار | محمية سنترال بارك |
| 500000 دولار | شركة هاليكالا (ديسيبل المطبخ) |
| 500000 دولار | جمعية متروبوليتان للأوبرا، وشركة |
| 500000 دولار | متحف التراث اليهودي – نصب تذكاري حي للهولوكوست |
| 500000 دولار | جمعية نيويورك التاريخية |
| 500000 دولار | نيويورك – هاميلتون جرانج |
| 500000 دولار | NYPL – مرتفعات واشنطن |
| 500000 دولار | رابطة طلاب الفنون في نيويورك |
| 500000 دولار | التحالف التعليمي، وشركة |
| 500000 دولار | مؤسسة مسرح جويس، وشركة |
| 500000 دولار | متحف متروبوليتان للفنون |
| 500000 دولار | مؤسسة تاون هول، وشركة |
| 450,000 دولار | 01M696 – كلية بارد الثانوية المبكرة |
| 450,000 دولار | 03M415 – مدرسة وادليغ الثانوية للفنون المسرحية والبصرية |
| 450,000 دولار | المركز الدولي للتصوير |
| 383,000 دولار | النصب التذكاري والمتحف الوطني لأحداث 11 سبتمبر في مركز التجارة العالمي |
| 375,000 دولار | بريجونيس / مسرح السفر البورتوريكي |
| 350,000 دولار | 02M422 – السعي للتعلم |
| 350,000 دولار | 04M037 – مدرسة ريفر إيست الابتدائية |
| 350,000 دولار | 75م138 – PS 138 |
| 327,000 دولار | مؤسسة ألفين أيلي للرقص |
| 325,000 دولار | 03M075 – PS 75 – مدرسة إميلي ديكنسون |
| 300000 دولار | 06M098 – PS 098 – شوراك كابوك |
| 300000 دولار | بناء للفنون نيويورك، وشركة |
| 300000 دولار | كلية هانتر – جامعة مدينة نيويورك |
| 300000 دولار | Nuyorican Poets Cafe، Inc |
| 257,000 دولار | نيويورك لايف آرتس، Inc. |
| 257,000 دولار | مدرسة جويليارد |
| 250,000 دولار | 03M859 – مدرسة الموسيقى الخاصة الثانوية |
| 250,000 دولار | 06M103 – مدرسة دوس بوينتيس الابتدائية |
| 250,000 دولار | مركز تلفزيون وسط المدينة المجتمعي (DCTV) |
| 250,000 دولار | مركز إيلين كوفمان الثقافي – مدرسة لوسي موسى (مركز دي بي إيه كوفمان للموسيقى) |
| 250,000 دولار | أصدقاء الخط العالي |
| 250,000 دولار | مدرسة نيويورك ستوديو |
| 250,000 دولار | NYPL – فرع شارع 67 ه |
| 250,000 دولار | آفاق الكتاب المسرحيين |
| 250,000 دولار | مسرح فينيارد ومركز ورشة العمل، وشركة |
| 200000 دولار | 02M260 – مدرسة كلينتون للكتاب والفنانين |
| 200000 دولار | مكتبة ومتحف مورغان |
| 200000 دولار | شركة شارع 42 الجديد (جديد 42) |
| 197,000 دولار | 01M015 – PS 15 – مدرسة روبرتو كليمنتي |
| 175000 دولار | 06M028 – PS 028 – الأخوان رايت |
| 175000 دولار | موسيقى الجاز في مركز لينكولن، وشركة |
| 134,000 دولار | مسرح مؤسسة المدينة الجديدة، وشركة |
| 130,000 دولار | لوتس الموسيقى والرقص |
| 125,000 دولار | 01M110 – PS 110 – فلورانس نايتنغيل |
| 100000 دولار | 02M630 – المدرسة الثانوية للفنون والتصميم |
| 100000 دولار | جمعية آسيا |
| 100000 دولار | أوبرا أمريكا |
| 60,000 دولار | متحف الميناء البحري نيويورك (متحف الميناء البحري بشارع ساوث ستريت) |

نجوى بركات صحفية ومحررة يمنية تعمل في المجال الإعلامي منذ أكثر من ثماني سنوات، وتشغل حاليًا منصب محررة في قسم الأخبار في الموقع. تتميز بخبرة واسعة في تحرير الأخبار اليومية، وصياغة التقارير الإخبارية، ومراجعة المحتوى وفق المعايير المهنية المعتمدة في غرف الأخبار الرقمية.
بدأت مسيرتها المهنية في الصحافة المحلية، حيث عملت على تغطية القضايا المجتمعية وشؤون المرأة والتعليم، قبل أن تتخصص في التحرير الإخباري وإدارة المحتوى الرقمي. ساهمت في تطوير السياسات التحريرية وتحسين جودة النشر، مع التركيز على السرعة والدقة في نقل الخبر.
تؤمن نجوى بركات بأهمية الصحافة المسؤولة ودورها في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي العام، وتحرص على الالتزام بالمصداقية والحياد في جميع المواد المنشورة.
للتواصل بخصوص الشؤون التحريرية أو الاستفسارات الإعلامية:
